ПС 3 (УСС 24) светодиодный прожектор
Наиболее мощный прожектор в этой серии. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В — не более 28 Вт. Предназначен для освещения рекламных щитов, вывесок, общего освещения жилых и административных зданий, стоянок и прилегающих территорий в местах где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность. Содержит 24 одноваттных светодиода последнего поколения японской компании NICHIA с белым спектром излучения. Прожектор крепится при помощи скобы, которая позволяет легко изменять направление света. По заказу прожекторы выпускаются также с красным, синим или зеленым цветом излучения.
Светотехнические характеристики
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 2500 |
Тип кривой силы света | Д |
Световой поток с матовым стеклом, лм | 1750 |
Цветовая температура, К | 4500-5500 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 100 |
Производитель светодиодов | Nichia (Япония) |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
Электрические характеристики
Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,13 |
Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
Функция защиты от скачков напряжения до, В | 800 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 28 |
Функция защиты от перегрева | есть |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Класс энергетической эффективности | A |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-6,5 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
Общие характеристики
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | оптический поликарбонат |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
Масса
С консольным креплением, кг | 3,0 |
С креплением скоба, кг | 2,3 |
С потолочным креплением, кг | 2,3 |
С креплением на трос, кг | 2,9 |
Размеры
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 220х174х152 |
Объем в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,006 |
Без упаковки, с потолочным креплением, мм | 220х205х87 |
Объем в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,006 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 268х214х98 |
Объем в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,006 |
Без упаковки, с креплением на трос, мм | 220х205х87 |
Опции
Цветные светодиоды | белый, красный, синий, зеленый |