Светодиодные светильники УСС 130 Эксперт Ш1
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 17000 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 131 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Тип кривой силы света | Ш1 |
Коррелированная цветовая температура, К | 5700 |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | |
Производитель светодиодов | CREE |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 130 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение, В | AC от 170 до 264, DC от 200 до 370 |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,8 |
Функция защиты от скачков напряжения до, В | да |
Функция защиты от перегрева | да |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв |
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 10 |
Общие характеристики
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Материал корпуса | алюминий |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 |
Масса
С консольным креплением брутто, кг | 5,4 |
С креплением на трос брутто, кг | 5,4 |
С креплением скоба брутто, кг | 5,4 |
С консольным креплением нетто, кг | 5 |
С креплением на трос нетто, кг | 5 |
С креплением скоба нетто, кг | 5 |
Размеры
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 476х259х118 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,015 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 500х270х105 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 568х259х164 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,017 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 560х290х100 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 568x259x168 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,017 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 560х290х100 |